Посещаемость сайтов российских БК в декабре 2022 года увеличилась более чем на 20%
Совокупный трафик сайтов российских букмекерских контор в декабре 2022 года составил 76.44 млн, свидетельствуют данные онлайн-ресурса Similarweb. В прошедшем месяце зафиксировано увеличение трафика на 20.77% (по сравнению с ноябрем 2022 года).
| Место | Сайт | Трафик (прирост/убыток по сравнению с ноябрем 2022 г.) |
| 1. | Fon.bet | 22.50 млн (+76.73%) |
| 2. | Winline.ru | 18.44 млн (+8.63%) |
| 3. | Ligastavok.ru | 7.521 млн (+2.13%) |
| 4. | Pari.ru | 5.222 млн (+1.67%) |
| 5. | 1xstavka.ru | 4.563 млн (+20.7%) |
| 6. | Betcity.ru | 4.407 млн (+1.22%) |
| 7. | Olimp.bet | 3.852 млн (+36.27%) |
| 8. | Betboom.ru | 3.467 млн (+8.44%) |
| 9. | Leon.ru | 2.396 млн (+10.09%) |
| 10. | Marathonbet.ru | 1.523 млн (-26.13%) |
| 11. | Baltbet.ru | 1.239 млн (+2.65%) |
| 12. | Melbet.ru | 874 493 тыс. (-11.99%) |
| 13. | Zenit.win | 295 613 тыс. (-24.55%) |
| 14. | Tennisi.bet | 140 225 тыс. (+28.46%) |
| 15. | Sportbet.ru | 51 067 тыс. (+6.16%) |
В декабре 2022 года наблюдаем увеличение трафика у 12 сайтов из 15 (по сравнению с ноябрем 2022 года). Наиболее заметный прирост в процентах — у сайтов Fon.bet и Olimp.bet (+76.73% и 36.27% соответственно). Самая значительная просадка — у сайтов Marathonbet.ru и Zenit.win (−26.13% и −24.55% соответственно).
Повторимся, что совокупный декабрьский трафик сайтов российских БК составил 76.44 млн, и это на 20.77% превышает показатель предыдущего месяца (ноябрь 2022 года). С большой долей вероятности такой значимый прирост связан с проходившим в декабре чемпионатом мира по футболу в Катаре (в больше степени подразумеваем стадию плей-офф и финальный матч турнира).
Из других аспектов. На вершине рейтинга без изменений: сайты букмекеров «Фонбет» и Winline периодически сменяют друг друга на первом месте. На этот раз в лидерах «Фонбет». Также отметим веб-ресурс «1xСтавка», который по итогам декабря оказался в пятерке лидеров по посещаемости, что за последний год случалось лишь однажды.
Далее проанализируем букмекерские сайты по определенным показателям.
Процент прямых переходов (пользователь не переходил через внешние ссылки):
| Место | Сайт | Прямые переходы |
| 1. | Zenit.win | 70.19% |
| 2. | Marathonbet.ru | 69.51% |
| 3. | Baltbet.ru | 63.53% |
| 4. | Betcity.ru | 62.40% |
| 5. | Sportbet.ru | 62.37% |
| 6. | Melbet.ru | 60.58% |
| 7. | Winline.ru | 57.92% |
| 8. | Pari.ru | 57.79% |
| 9. | Betboom.ru | 55.38% |
| 10. | Tennisi.bet | 54.66% |
| 11. | Fon.bet | 54.54% |
| 12. | 1xstavka.ru | 53.82% |
| 13. | Leon.ru | 52.62% |
| 14. | Ligastavok.ru | 45.84% |
| 15. | Olimp.bet | 43.43% |
Процент переходов на сайт через мобильные устройства:
| Место | Сайт | Процент переходов |
| 1. | Leon.ru | 84.7% |
| 2. | Winline.ru | 82.5% |
| 3. | Olimp.bet | 81.4% |
| 4. | Ligastavok.ru | 79.5% |
| 5. | Fon.bet | 77.1% |
| 6. | Betboom.ru | 73.3% |
| 7. | Tennisi.bet | 72.9% |
| 8. | Pari.ru | 71.7% |
| 9. | Sportbet.ru | 67.6% |
| 10. | 1xstavka.ru | 65.0% |
| 11. | Melbet.ru | 64.3% |
| 12. | Betcity.ru | 56.0% |
| 13. | Baltbet.ru | 54.9% |
| 14. | Zenit.win | 39.1% |
| 15. | Marathonbet.ru | 37.2% |
Среднее время, которое пользователь проводил на сайте:
| Место | Сайт | Среднее время |
| 1. | Marathonbet.ru | 21:26 мин. |
| 2. | Betcity.ru | 20:06 мин. |
| 3. | Zenit.win | 16:14 мин. |
| 4. | Ligastavok.ru | 15:45 мин. |
| 5. | Baltbet.ru | 14:26 мин. |
| 6. | 1xstavka.ru | 11:50 мин. |
| 7. | Leon.ru | 10:09 мин. |
| 8. | Olimp.bet | 8:16 мин. |
| 9. | Winline.ru | 7:33 мин. |
| 10. | Fon.bet | 5:57 мин. |
| 11. | Melbet.ru | 5:06 мин. |
| 12. | Tennisi.bet | 4:57 мин. |
| 13. | Betboom.ru | 4.18 мин. |
| 14. | Pari.ru | 4.11 мин. |
| 15. | Sportbet.ru | 1.26 мин. |
Лучшие бонусы
₽