Совокупный трафик сайтов лицензированных в России букмекерских контор в 2024 году составил 1.22 млрд, свидетельствуют данные сервиса Similarweb.
Сравнивая с итоговым показателем предыдущего отчетного года (2023 год), трафик 2024 года подрос на 20.79%. Для справки напомним, что в 2023 году общий трафик российских букмекерских сайтов составил 1.01 млрд.
Ниже покажем подробную таблицу посещаемости букмекерских сайтов в 2024 году:
Место | Сайт | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Трафик за год |
1. | Fon.bet | 42.80 млн | 41.72 млн | 69.52 млн | 63.09 млн | 64.49 млн | 49.91 млн | 31.65 млн | 27.14 млн | 26.61 млн | 28.18 млн | 30.44 млн | 35.52 млн | 511.12 млн |
2. | Winline.ru | 12.16 млн | 15.30 млн | 13.66 млн | 13.82 млн | 14.81 млн | 24.13 млн | 36.25 млн | 25.73 млн | 33.83 млн | 22.31 млн | 18.71 млн | 13.46 млн | 244.17 млн |
3. | Pari.ru | 7.77 млн | 7.24 млн | 9.79 млн | 8.29 млн | 10.35 млн | 11.90 млн | 8.79 млн | 10.30 млн | 10.05 млн | 9.73 млн | 9.29 млн | 7.68 млн | 111.18 млн |
4. | Ligastavok.ru | 11.37 млн | 7.28 млн | 7.91 млн | 7.85 млн | 10.14 млн | 9.15 млн | 6.19 млн | 7.28 млн | 5.17 млн | 3.76 млн | 2.99 млн | 3.87 млн | 82.96 млн |
5. | Betboom.ru | 4.54 млн | 5.69 млн | 5.83 млн | 5.13 млн | 7.64 млн | 7.00 млн | 6.33 млн | 5.76 млн | 6.53 млн | 6.38 млн | 6.85 млн | 7.35 млн | 75.03 млн |
6. | Betcity.ru | 7.58 млн | 8.32 млн | 7.60 млн | 5.78 млн | 5.76 млн | 6.75 млн | 5.36 млн | 4.70 млн | 5.42 млн | 5.11 млн | 4.46 млн | 4.91 млн | 71.75 млн |
7. | Olimp.bet | 6.34 млн | 5.76 млн | 4.73 млн | 3.77 млн | 4.43 млн | 3.65 млн | 4.61 млн | 4.45 млн | 3.03 млн | 2.18 млн | 1.65 млн | 3.44 млн | 48.04 млн |
8. | Marathonbet.ru | 1.34 млн | 1.35 млн | 1.61 млн | 1.81 млн | 1.91 млн | 1.67 млн | 2.27 млн | 2.12 млн | 1.96 млн | 2.00 млн | 1.82 млн | 1.61 млн | 21.47 млн |
9. | Melbet.ru | 4.01 млн | 3.97 млн | 2.37 млн | 1.11 млн | 0.86 млн | 0.75 млн | 1.12 млн | 1.16 млн | 0.75 млн | 0.70 млн | 0.77 млн | 1.17 млн | 18.74 млн |
10. | Baltbet.ru | 2.72 млн | 1.91 млн | 1.88 млн | 1.82 млн | 2.79 млн | 2.54 млн | 1.08 млн | 0.97 млн | 0.89 млн | 0.77 млн | 0.70 млн | 0.62 млн | 18.69 млн |
11. | Leon.ru | 1.54 млн | 1.34 млн | 1.76 млн | 1.54 млн | 1.77 млн | 2.47 млн | 1.19 млн | 0.84 млн | 0.85 млн | 0.90 млн | 0.74 млн | 0.72 млн | 15.66 млн |
12. | Zenit,win | 0.86 млн | 0.60 млн | 0.51 млн | 0.38 млн | 0.38 млн | 0.47 млн | 0.41 млн | 0.36 млн | 0.35 млн | 0.33 млн | 0.35 млн | 0.37 млн | 5.37 млн |
13. | Bettery.ru | 0.04 млн | 0.06 млн | 0.16 млн | 0.12 млн | 0.10 млн | 0.10 млн | 0.12 млн | 0.49 млн | 0.25 млн | 0.16 млн | 0.17 млн | 0.26 млн | 2.03 млн |
14. | Tennisi.bet | 0.12 млн | 0.10 млн | 0.15 млн | 0.15 млн | 0.12 млн | 0.15 млн | 0.12 млн | 0.15 млн | 0.12 млн | 0.08 млн | 0.09 млн | 0.08 млн | 1.43 млн |
Также публикуем статистику общей посещаемости сайтов российских букмекеров по каждому месяцу 2024 года.
Основные выводы из приведенных выше данных:
- Общий годовой трафик — 1.22 млрд. Это почти на 21% больше показателя за 2023 г.
- Сайт БК FONBET (Fon.bet) — неоспоримый лидер рейтинга с годовым трафиком 511.12 млн (в среднем за месяц — 42.59 млн).
- На долю Fon.bet приходится около 42% от общего годового трафика всех рассматриваемых сайтов российских букмекеров.
- Отмечаем попадания в тройку лидеров по посещаемости сайта БК PARI (трафик за год — 111.18 млн). В 2023 году третье место занимал сайт БК «Лига Ставок»). Ну а на втором месте без изменений — сайт Winline.ru с трафиком 244.17 млн.
- Март стал самым посещаемым месяцем с общим трафиком 127.48 млн, а наименее посещаемый месяц — ноябрь (79.03 млн).
- В первом полугодии 2024 года общий трафик за любой из месяцев стабильно превышал показатель в 100 млн. Далее последовало падение, и на текущий момент посещаемость российских букмекерских сайтов в месяц находится в пределах 80 млн.
Напоследок проанализируем, насколько выросла посещаемость сайтов каждого из букмекеров в процентном отношении в 2024 году (в сравнении с показателем 2023 года).
Более детальная информация приведена в таблице:
Сайт | 2023 год | 2024 год | Прирост/снижение |
Fon.bet | 380.61 млн | 511.12 млн | +34.28% |
Winline.ru | 154.36 млн | 244.17 млн | +58.16% |
Pari.ru | 80.54 млн | 111.18 млн | +38.04% |
Ligastavok.ru | 97.25 млн | 82.96 млн | -17.22% |
Betboom.ru | 62.97 млн | 75.03 млн | +19.15% |
Betcity.ru | 78.94 млн | 71.75 млн | -10.02% |
Olimp.bet | 59.19 млн | 48.04 млн | -23.20% |
Marathonbet.ru | 18.10 млн | 21.47 млн | +18.61% |
Melbet.ru | 12.78 млн | 18.74 млн | +46.63% |
Baltbet.ru | 21.08 млн | 18.69 млн | -12.78% |
Leon.ru | 19.92 млн | 15.66 млн | -27.20% |
Zenit.win | 7.08 млн | 5.37 млн | -31.84% |
Bettery.ru | - | 2.03 млн | - |
Tennisi.bet | 1.96 млн | 1.43 млн | -37.06% |
Уточняем, что букмекер Bettery перезапустился в России в самом конце 2023 года, поэтому данные за этот период отсутствуют.
Как видим, в 2024 году далеко не все букмекерские сайты подросли в трафике.
Рост есть только у 6 из 14 сайтов, и наиболее значимый прирост в процентах у Winline.ru (+58.16%).
Одновременно с этим падение трафика фиксируем у 7 из 14 сайтов. Наиболее ощутимое падение трафика в процентах наблюдается у Tennisi.bet (-37.06%).
У теннеси доисторический сайт, который не обновляли вот уж где то 15-17 лет, неудивительно что траффик у них падает.