Самым популярным гемблинг-сайтом мира в мае стал Stake.com
Сервис аналитики SEMrush опубликовал данные о самых популярных гемблинг-сайтах в мире за май 2024 года.
Самым посещаемым азартным ресурсом в прошлом месяце стал Stake.com. Число посещений сайта известного криптоказино и оператора ставок достигло 166,57 млн. В целом рейтинг наиболее востребованных у пользователей гемблинг-сайтов, включая ресурсы игорной и околоигорной тематики, в мае выглядел следующим образом:
|
Место рейтинга |
Название сайта | Количество посещений | Количество страниц за посещение* |
Показатель отказов** |
| 1 | stake.com | 166 575 212 | 9,4 | 35,93% |
| 2 | bet365.com | 110 729 490 | 6,59 | 41,74% |
| 3 | betano.com | 97 972 839 | 5,62 | 46,42% |
| 4 | sportybet.com | 80 204 238 | 9,75 | 21,35% |
| 5 | gmx.net | 78 235 681 | 7,07 | 20,93% |
| 6 | web.de | 77 643 532 | 7,0 | 21,97% |
| 7 | caliente.mx | 54 384 235 | 3,27 | 48,92% |
| 8 | betway.co.za | 40 809 919 | 4,14 | 41,82% |
| 9 | gamdom.com | 25 037 224 | 7,65 | 38,11% |
| 10 | mlive.com | 24 003 686 | 1,51 | 75,27% |
| 11 | betica.com | 23 883 001 | 11,22 | 24,32% |
| 12 | forebet.com | 23 261 869 | 10,13 | 32,21% |
| 13 | bovada.lv | 20 801 463 | 2,62 | 70,49% |
| 14 | hollywoodbets.com | 20 039 249 | 4,74 | 36,64% |
| 15 | national-lottery.co.uk | 19 918 839 | 6,49 | 32,35% |
| 16 | livescore.in | 17 934 047 | 4,25 | 37,65% |
| 17 | fdj.fr | 17 778 075 | 2,93 | 53,64% |
| 18 | stoiximan.gr | 16 453 336 | 5,13 | 45,65% |
| 19 | williamhill.com | 15 204 151 | 4,05 | 41,82% |
| 20 | paddypower.com | 14 962 035 | 7,72 | 29,11% |
Ранее стали известны данные о совокупном трафике сайтов российских букмекеров в мае 2024 года.
* Показатель вовлеченности, который измеряет среднее количество страниц, просматриваемых посетителями сайта за один сеанс.
** Показатель процентного соотношения количества посетителей, покинувших сайт прямо со страницы входа или просмотревших не более одной страницы сайта.
Лучшие бонусы
₽