Сайт БК Олимп за последние четыре месяца стал популярнее почти в два раза
Покажем статистику посещаемости сайтов лицензированных в РФ букмекерских контор за октябрь 2021 г. В материале использованы данные с онлайн-ресурса Similarweb.
| Место | Сайт | Трафик (прирост/убыток по сравнению с сентябрем) |
| 1 | Fonbet.ru | 8.359 млн (+ 0.79 %) |
| 2 | Winline.ru | 7.671 млн (+9.39 %) |
| 3 | Ligastavok.ru | 5.062 млн (-0.49 %) |
| 4 | Betcity.ru | 3.590 млн (+4.62 %) |
| 5 | Parimatch.ru | 3.186 млн (+59.44 %) |
| 6 | Leon.ru | 2.345 млн (-13.78 %) |
| 7 | Baltbet.ru | 2.042 млн (-6.87 %) |
| 8 | 1xstavka.ru | 1.774 млн (+11.84 %) |
| 9 | Pin-Up.ru | 1.726 млн (+31.11 %) |
| 10 | Olimp.bet | 1.701 млн (+20.27 %) |
| 11 | Bet365.ru | 1.507 млн (+92.73 %) |
| 12 | Melbet.ru | 1.319 млн (+2.69 %) |
| 13 | Marathonbet.ru | 1.296 млн (+8.03 %) |
| 14 | Betboom.ru | 1.030 млн (+16.22%) |
| 15 | Ggbet.ru | 556.931 тыс. (+72.45 %) |
| 16 | Bettery.ru | 283.581 тыс. (-24.3 %) |
| 17 | Tennisi.bet | 200.497 тыс. (+17.36 %) |
| 18 | Zenit.win | 175.628 тыс. (+36.63 %) |
| 19 | Mostbet.ru | 18.394 тыс. (+97.83 %) |
В октябре зафиксировано увеличение трафика у 15 сайтов из 19. Самый большой рост посещаемости наблюдается у сайтов Mostbet.ru (+97.83 %) и Bet365.ru (+92.73 %). Больше всего в посещаемости потерял сайт Bettery.ru (-24.3 %).
За последние месяцы популярность сайтов букмекерских контор кардинально не меняется.
В период с июля по октябрь тройка лидеров – сайты БК Фонбет, Winline и Лига Ставок – остается неизменной.
Отметим лишь рост популярности сайта БК Олимп, которому по сравнению с данными в июле удалось подняться с 14 на 10 позицию (при этом трафик вырос почти в два раза – c 910 тыс. до 1.7 млн). В противовес успехам БК Олимп наблюдается планомерное снижение трафика у сайта BetBoom: c 8 на 14 позицию (трафик в июле – 1.8 млн, в октябре – 1.030 млн).
Далее сравним топ-5 букмекерских сайтов по нескольким показателям (в октябре).
Процент прямых переходов на сайт (пользователь не переходил на сайт через внешние ссылки):
| Сайт | Заходы |
| Betcity.ru | 74.82 % |
| Ligastavok.ru | 65.66 % |
| Fonbet.ru | 65.32 % |
| Winline.ru | 65.07 % |
| Parimatch.ru | 63.65 % |
Процентное соотношение переходов на сайт через компьютер и мобильные устройства:
| Сайт | Переходы с компьютера | Переходы с мобильного устройства |
| Fonbet.ru | 49.6 % | 50.4 % |
| Winline.ru | 39.5 % | 60.5 % |
| Ligastavok.ru | 31.1 % | 68.9 % |
| Betcity.ru | 43.5 % | 56.5 % |
| Parimatch.ru | 63.4 % | 36.5 % |
Среднее время, которое пользователь проводил на сайте:
| Сайт | Время |
| Betcity.ru | 21.26 мин. |
| Ligastavok.ru | 15.5 мин. |
| Parimatch.ru | 15.47 мин. |
| Fonbet.ru | 13.38 мин. |
| Winline.ru | 11.05 мин. |
Среднее количество открытых страниц на сайте за визит:
| Сайт | Количество страниц |
| Fonbet.ru | 14.26 |
| Betcity.ru | 14.19 |
| Parimatch.ru | 12.53 |
| Ligastavok.ru | 11.99 |
| Winline.ru | 6.98 |
Также сравним трафик букмекерских сайтов в октябре с посещаемостью в предыдущем месяце (сентябрь):
| Сайт | Трафик в сентябре 2021 г. | Трафик в октябре 2021 г. |
| Fonbet.ru | 8.293 млн | 8.359 млн |
| Winline.ru | 7.013 млн | 7.671 млн |
| Ligastavok.ru | 5.087 млн | 5.062 млн |
| Betcity.ru | 3.431 млн | 3.59 млн |
| Parimatch.ru | 1.998 млн | 3.186 млн |
Лучшие бонусы
₽